Son Güncelleme : 24.08.26 10:42
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 47,2630 TL | 48,1720 TL | %0,56 |
| EUR Euro | 54,4000 TL | 55,4300 TL | %0,82 |
| GBP Ingiliz Sterlini | 64,0570 TL | 64,8220 TL | %1,20 |
| KND Kanada Doları | 33,5400 TL | 34,6720 TL | %1,45 |
| CHF İsviçre Frangı | 57,6830 TL | 59,3070 TL | %0,60 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 12,0890 TL | 13,2420 TL | %0,55 |
| JPY 100 Japon Yeni | 29,1200 TL | 30,3900 TL | %-0,98 |
| AUD Avusturalya Doları | 32,5520 TL | 33,9590 TL | %1,54 |
| NOK Norveç Kronu | 10,0990 TL | 11,2460 TL | %0,00 |
| DKK Danimarka Kronu | 4,0970 TL | 4,1070 TL | %0,00 |
| SEK İsveç Kronu | 1,3900 TL | 6,9060 TL | %0,00 |
| QAR Katar Riyali | 3,7150 TL | 4,6350 TL | %0,00 |
| RUB Rus Rublesi | 2,6900 TL | 3,5800 TL | %0,00 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları