Son Güncelleme : 17.06.26 14:21
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 45,4540 TL | 46,3700 TL | %1,95 |
| EUR Euro | 52,8410 TL | 53,8750 TL | %1,31 |
| GBP Ingiliz Sterlini | 61,3440 TL | 62,1980 TL | %1,55 |
| KND Kanada Doları | 32,4170 TL | 33,7190 TL | %1,12 |
| CHF İsviçre Frangı | 57,1170 TL | 58,7650 TL | %2,06 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,6150 TL | 12,7580 TL | %1,54 |
| JPY 100 Japon Yeni | 27,9900 TL | 29,3500 TL | %2,66 |
| AUD Avusturalya Doları | 31,7540 TL | 33,3030 TL | %2,32 |
| NOK Norveç Kronu | 10,0990 TL | 11,2460 TL | %0,00 |
| DKK Danimarka Kronu | 4,0970 TL | 4,1070 TL | %0,15 |
| SEK İsveç Kronu | 1,3900 TL | 6,9060 TL | %0,07 |
| QAR Katar Riyali | 3,7150 TL | 4,6350 TL | %0,26 |
| RUB Rus Rublesi | 2,6900 TL | 3,5800 TL | %0,00 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları