Son Güncelleme : 27.04.26 15:09
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 44,3970 TL | 45,3020 TL | %0,14 |
| EUR Euro | 52,2280 TL | 53,2660 TL | %0,37 |
| GBP Ingiliz Sterlini | 60,2580 TL | 61,0920 TL | %0,28 |
| KND Kanada Doları | 31,9900 TL | 33,4830 TL | %0,45 |
| CHF İsviçre Frangı | 56,4720 TL | 58,1500 TL | %0,61 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,3740 TL | 12,5850 TL | %0,14 |
| JPY 100 Japon Yeni | 27,4200 TL | 30,6300 TL | %0,03 |
| AUD Avusturalya Doları | 30,8600 TL | 32,5490 TL | %0,29 |
| NOK Norveç Kronu | 10,0990 TL | 11,2460 TL | %0,00 |
| DKK Danimarka Kronu | 4,0580 TL | 4,0680 TL | %0,25 |
| SEK İsveç Kronu | 1,3900 TL | 6,8930 TL | %-0,04 |
| QAR Katar Riyali | 3,7210 TL | 4,6410 TL | %-0,09 |
| RUB Rus Rublesi | 2,6900 TL | 3,5800 TL | %0,00 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları