Son Güncelleme : 12.03.26 04:00
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 43,7220 TL | 44,4030 TL | %0,05 |
| EUR Euro | 50,3940 TL | 51,1690 TL | %-0,95 |
| GBP Ingiliz Sterlini | 58,5630 TL | 59,2820 TL | %0,14 |
| KND Kanada Doları | 31,6310 TL | 32,9000 TL | %0,49 |
| CHF İsviçre Frangı | 55,3190 TL | 56,7470 TL | %-0,10 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,2700 TL | 12,2680 TL | %0,05 |
| JPY 100 Japon Yeni | 26,9900 TL | 29,9700 TL | %5,90 |
| AUD Avusturalya Doları | 30,1900 TL | 31,6480 TL | %1,11 |
| NOK Norveç Kronu | 10,1990 TL | 11,1460 TL | %0,00 |
| DKK Danimarka Kronu | 3,8770 TL | 3,8870 TL | %-0,08 |
| SEK İsveç Kronu | 1,3620 TL | 6,6590 TL | %-0,73 |
| QAR Katar Riyali | 3,6250 TL | 4,5450 TL | %-0,42 |
| RUB Rus Rublesi | 2,6900 TL | 3,5800 TL | %0,00 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları