Son Güncelleme : 25.01.26 16:55
| Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 43,0290 TL | 43,6900 TL | %0,08 |
| EUR Euro | 50,7640 TL | 51,5430 TL | %1,98 |
| GBP Ingiliz Sterlini | 58,7550 TL | 59,3950 TL | %2,08 |
| KND Kanada Doları | 30,8950 TL | 32,1390 TL | %1,64 |
| CHF İsviçre Frangı | 54,5550 TL | 55,9550 TL | %3,01 |
| SAR Sudi Arabistan Riyali | 11,0880 TL | 12,0740 TL | %0,07 |
| JPY 100 Japon Yeni | 27,1300 TL | 28,1100 TL | %1,59 |
| AUD Avusturalya Doları | 28,7180 TL | 30,1470 TL | %3,26 |
| NOK Norveç Kronu | 10,1990 TL | 11,1460 TL | %0,00 |
| DKK Danimarka Kronu | 3,7820 TL | 3,7920 TL | %3,04 |
| SEK İsveç Kronu | 1,3470 TL | 6,7150 TL | %2,08 |
| QAR Katar Riyali | 3,6770 TL | 4,5970 TL | %2,45 |
| RUB Rus Rublesi | 2,6900 TL | 3,5800 TL | %0,00 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları